

Description
| Items | Rated Performance |
| Rated Capacity | 130AH |
| Minimum Capacity | 127AH |
| Nominal Voltage | 48V |
| Outgoing voltage | ≥48V |
| Charging Voltage | 58V |
| Energy | 6656Wh |
| Voltage at end of Discharge | 40V |
| Charging Protection Voltage | 59.2V |
| Over discharge current | 480A、18S |
| AC Impedance | ≦50 mΩ |
| Standard Charge | 10A |
| Standard Discharge | 50A |
| Fast Charge | 20A |
| Fast Discharge | 100A |
| Maximum Continuous Charge Current | 30A |
| Maximum Continuous Discharge Current | 150A |
| Operation Temperature Range | Charge : 0~45℃ |
| Discharge : -10~60℃ | |
| Storage T/H Range | -10~60℃/60±25% |
| Length:514mm | |
| Single moduie size | Width:375mm |
| Height:225mm | |
| Weight | ≈65Kg |





