
عربات جولف البضائع، 2 عربة جولف للركاب إطار الشارع
رقم الصنف: SC-201 ق.م.، 2+صندوق
موك: 1
اتصل بنا لبدء التخصيص الآن







وصف
| المواصفات. | 48 فولت/5000 واط | ||
| النظام الإلكتروني | مراقب | JC/Curtis/ HS ماركة تويوتا المتعاونة 48 فولت/350 أمبير | |
| بطارية | بطارية ليثيوم 48V108Ah SCRN48V108L | ||
| محرك | محرك JC/Mahle/HS تويوتا تعاوني 48 فولت/5000 واط | ||
| شاحن | الإدخال على متن الطائرة 110 فولت - 240 فولت، الإخراج 48 فولت / 25 أمبير | ||
| جسم السيارة | الزجاج الأمامي | 3-C اجتاز الزجاج المدرع أو DOT اجتاز الزجاج الأمامي القابل للطي PVC | |
| سَطح | أطول وأقوى، ABS مصبوب بالحقن | ||
| مقاعد | إسفنجة عالية الكثافة، جلد سميك ومسند ذراع عالي الجودة | ||
| لوحة جانبية | سبائك الألومنيوم مع تشطيب مضاد للانزلاق | ||
| سجادة أرضية | سجادة أرضية مطاطية كاملة القطعة مقاومة للانزلاق | ||
| حامل السقف | مصنوعة من مادة الحديد الصلب ومطلية بطبقة مقاومة للماء | ||
| لوحة القيادة | يشتمل على عداد البطارية ومشغل MP3 مزود بتقنية البلوتوث ومآخذ ومفاتيح شاحن USB | ||
| عرض المرآة | حاصلة على شهادة EMARK ومرآتين جانبيتين ومرآة داخلية واحدة | ||
| الإطارات والحافة | 215/35-12 8PR P825 إطار الشارع | ||
| الأضواء والإشارة | المصابيح الأمامية والخلفية، أضواء الانعطاف، مصابيح الفرامل، البوق الكهربائي | ||
| الهيكل | إطار | مصنوع من الفولاذ الحديدي عالي الجودة Q23 ومطلي بطبقة مجلفنة | |
| نظام التوجيه | رف وترس ذاتي التعويض | ||
| نظام الفرامل | فرامل هيدروليكية بأربع عجلات (فرامل قرصية أمامية وفرامل أسطوانية خلفية) | ||
| تعليق | زنبرك ورقي ومخمد هيدروليكي | ||
| نظام القيادة | القيادة بعجلتين خلفيتين | ||
| المحور الخلفي | نسبة السرعة 12.25:1 | ||
| لوح التزلج | إطار فولاذي مع لوح ألومنيوم مضاد للانزلاق | ||

المعلمات التفصيلية
| سعة الركاب | 2 راكب | ||
| الحجم (مم) | 3150x1150x1870 | ||
| حجم الحمولة (مم) | 1110x270x830 | ||
| قاعدة العجلات (مم) | 1680 | ||
| مداس العجلة (أمامي/خلفي ملم) | 960/980 | ||
| نطاق القيادة (حمولة كاملة كم) | 80 | ||
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 25~45 | ||
| مسافة الكبح البسيطة (م) | ≥3 | ||
| نصف قطر الدوران الصغير (M) | .24.2 | ||
| أقصى قدرة على التدرج (الحمولة الكاملة) | 25% | ||
| الوزن الصافي / كغ) | 400 | ||
| الوزن الإجمالي (كجم) | 465 | ||
| الخلوص الأرضي المصغر | 150 | ||
| العجلة (بوصة) | 12 | ||
| إطار العجلة | 215/35-12 | ||
| نظام الفرامل | الطبلة الخلفية للقرص الأمامي الهيدروليكي |







