
| الهيكل: | أ. إطار حديدي ملحوم عالي القوة | مادة الجسم: | جسم مركب عالي القوة | |||
| ب. إطار ملحوم من الأنابيب الفولاذية عالية القوة، معالجة مضادة للتآكل بالرحلان الكهربائي | ||||||
| نوع الفرامل | فرامل قرصية هيدروليكية أمامية/فرامل أسطوانية هيدروليكية خلفية | فرملة اليد: | فرامل العجلات الخلفية الميكانيكية | |||
| نوع ناقل الحركة: | نظام توجيه رف وترس مزدوج للدفع الأيسر والأيمن، وظيفة تعويض رد الفعل التلقائي | تعليق: | التعليق الأمامي: هيكل شريط الالتواء؛ | |||
| التعليق الخلفي: نوابض ورقية متعددة الصفائح، نظام هيدروليكي لامتصاص الصدمات | ||||||
| بيئة استخدام البطارية: | -20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية | المحور الخلفي: | محور خلفي متكامل منخفض الضوضاء (ترس تفاضلي عالي الكفاءة) | |||
| وضع محرك الأقراص: | محرك خلفي | عمر البطارية: | ≥500 مرة | |||
| سَطح: | بولي كلوريد الفينيل | الزجاج الأمامي: | زجاج مقسى خاص للسيارات مزود بممسحة | |||
| لوحة القيادة | لوحة القيادة "خشب الخوخ"، مقياس التيار الكهربائي، عداد المسافات، مفتاح الإشعال، مؤشر الطاقة، مشغل الأقراص المضغوطة، المفتاح الأمامي والخلفي | |||||
| مقعد: | مقعد فاخر متحرك من الجلد الصناعي (أسود) | |||||
| الأبعاد الخارجية (مم) | 4130*1570*1250 (تشمل المرايا الجانبية) | قدرة الصف: | 15% | |||
| قاعدة العجلات (مم): | 2700 | نصف قطر الدوران الصغير (م): | 5.5 | |||
| المسار الأمامي/الخلفي (مم): | 1110/1150 | أكبر الجر (KN): | 6 | |||
| السرعة القصوى بدون تحميل/الحمولة الكاملة (كم/ساعة): | 28/26 | مسافة الكبح (م): | ≦4.5 | |||
| الشخص الجالس: | 6 | وزن الإطار الفولاذي الحديدي (كجم): | 702 كجم (مع بطارية ليثيوم بقوة 130 أمبير في الساعة) | |||
| الخلوص الأرضي المصغر (مم): | 160 | وحدة وزن البطارية (كجم) | 30 كجم | |||
| الوزن الفارغ لإطار الألومنيوم (كجم): | 635 كجم (مع بطارية ليثيوم بقوة 130 أمبير في الساعة) | |||||
| المسافة المقطوعة للقيادة (كم): | 80-100 | |||||













