
4-местный гольф-кар MXV V400 48V 350A
Предмет номер: MXV V400
Характеристики: 48 В/5000 Вт
МОК: 1 блок
Свяжитесь с нами, чтобы начать настройку прямо сейчас











Описание
| Электронная система | Контроллер | 48В350А |
| Батарея | LiFePO4, 51,2 В 108 Ач (5,37 кВтч) | |
| Мотор | Двигатель переменного тока 48 В 5000 Вт | |
| Зарядное устройство | На борту 48 В/40 А, кабель для зарядки 3 м | |
| Спецификации. | Вход | 110В-240В |
| Измерение | 2965×1245×2040 мм/116,7×49×80,3 дюйма | |
| Масса | 620 кг | |
| Макс.загрузка | 500 кг | |
| Протектор передний/задний | 1025/1025мм | |
| Колесная база | 2100мм | |
| Мин.дорожный просвет | 180мм | |
| Макс. тормозной путь | ≤4,5м | |
| Пассажировместимость | 4 человека | |
| Макс.скорость | 45км/ч | |
| Система шасси | Шасси | Материалы из стали Q235 с двухслойным покрытием (цинкование+порошковое покрытие) |
| Рулевая система | Автоматическая компенсация коробки передач и кожаного руля | |
| Тормозная система | 4-х колесный гидравлический дисковый тормоз и ножной стояночный тормоз машины | |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска McPherson, двойной А-образный рычаг, гидравлический пружинный амортизатор | |
| Тормозная система | 4-х колесный гидравлический дисковый тормоз и ножной стояночный тормоз машины | |
| Задний мост | Передаточное отношение 12,3:1 с гидравлическим дисковым тормозом | |
| Задняя подвеска | 3-точечная многорычажная подвеска, гидравлический пружинный амортизатор |
Подробные параметры
| Пассажиры | 4 | |
| Напряжение | 48 | |
| Контроллер | 48 В/350 А | |
| Мощность двигателя (Вт) | 5.37кВт | |
| Аккумулятор (В/Ач) | 41,2 В/108 Ач | |
| Время зарядки (ч) | 6~7 | |
| Размер (мм) | 2965×1245×2040 мм/116,7×49×80,3 дюйма | |
| Колесная база (мм) | 2110мм | |
| Колея колеса (перед/зад, мм) | 1025/1025мм | |
| Дальность вождения (полная загрузка км) | 110-120 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 45 | |
| Сиденья | Кожаный материал + высокоэластичная пенная губка + складной подлокотник | |
| Тело | Пластиковый кожух для литья под давлением со специальной покраской автомобиля | |
| Одометр | 10,1-дюймовый сенсорный ЖК-экран (включая индикатор заряда батареи, скорость, MP3, MP4, CarPlay, камеру заднего вида) | |
| Вид-зеркало | 2 боковых зеркала и 1 внутреннее зеркало | |
| Свет и сигналы | Светодиодная фара, светодиодный задний фонарь, электрический гудок, зуммер заднего хода | |
| Спикер | Длинная звуковая панель с подсветкой | |
| Выключатель | Комбинированный переключатель + аварийные огни + поворотники | |
| Шина | 215/35-12 | |
| Тормозная система | 4-х колесный гидравлический дисковый тормоз и ножной стояночный тормоз машины | |
| Вместимость контейнера | 16 единиц для 1x40HQ | |
видео
| Панель приборов | |
| 2 шт. зарядного порта | |
| 4 шт. подстаканника | |
| Bluetooth, радио, камера, телефонная связь. | |
| Измеритель мощности аккумулятора, измеритель скорости |







