
SC-801TXV-NS02
Предмет номер: SC-801TXV-NS02
МОК: 1
Свяжитесь с нами, чтобы начать настройку прямо сейчас




Описание
| Пассажиры | 8 |
| Напряжение | 48 |
| Контроллер | 48 В/400 А |
| Мощность двигателя (Вт) | 5кВт |
| Батарея (В/Ач) | 48В/150Ач |
| Время зарядки (ч) | 8-10 |
| Размер (мм) | 4290×1150×1870 |
| Колесная база (мм) | 3190 |
| Колея колеса (передняя/задняя мм) | 960/980 |
| Дальность пробега (полная нагрузка, км) | 80 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25-40 |
| Мини-тормозной путь (М) | ≤3,5 |
| Мини-радиус поворота (м) | ≤6 |
| Максимальный уклон (полная нагрузка) | 20% |
| Вес нетто (кг) | 500 |
| Общий вес (кг) | 575 |
| Мини-дорожный просвет | 150 |
| Колесо (дюйм) | 12 |
| Шина | 215/35-12 |
| Тормозная система | Гидравлический передний распределительный барабан задний |
Подробные параметры
| Пассажиры | 8 |
| Напряжение | 48 |
| Контроллер | 48 В/400 А |
| Мощность двигателя (Вт) | 5кВт |
| Батарея (В/Ач) | 48В/150Ач |
| Время зарядки (ч) | 8-10 |
| Размер (мм) | 4290×1150×1870 |
| Колесная база (мм) | 3190 |
| Колея колеса (передняя/задняя мм) | 960/980 |
| Дальность пробега (полная нагрузка, км) | 80 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25-40 |
| Мини-тормозной путь (М) | ≤3,5 |
| Мини-радиус поворота (м) | ≤6 |
| Максимальный уклон (полная нагрузка) | 20% |
| Вес нетто (кг) | 500 |
| Общий вес (кг) | 575 |
| Мини-дорожный просвет | 150 |
| Колесо (дюйм) | 12 |
| Шина | 215/35-12 |
| Тормозная система | Гидравлический передний распределительный барабан задний |







