
SC-MXV601-ПОДЪЕМНИК
Предмет номер: SC-MXV601-ПОДЪЕМНИК
Характеристики: 48 В/5000 Вт
МОК: 1 блок
Свяжитесь с нами, чтобы начать настройку прямо сейчас











Описание
| Контроллер | США Bigturn Brand 48V/400A |
| Батарея | Литиевая батарея 48В130Ач SCRN48V130L |
| Мотор | США Bigturn Brand 48V/5000W |
| Зарядное устройство | Встроенный вход 110–240 В, выход 48 В/25 А. |
| Ветровое стекло | Бронированное стекло 3-C ИЛИ складное лобовое стекло из ПВХ, сертифицированное DOT. |
| Крыша | длиннее и строже, литой ABS |
| Сиденья | Губка высокой плотности, утолщенная кожа и высококачественный подлокотник. |
| Боковая доска | алюминиевый сплав с противоскользящим покрытием |
| Напольный коврик | противоскользящий цельный резиновый коврик |
| Держатель крыши | изготовлен из железной стали и покрыт водонепроницаемым покрытием |
| Панель приборов | Включает в себя индикатор заряда батареи, MP3-плеер с blue-tooth, разъемы для зарядного устройства USB и переключатели. |
| Посмотреть зеркало | Сертификат EMARK, два боковых зеркала и одно внутреннее зеркало. |
| Шина и обод | 23*10-14 шина |
| Свет и сигнал | Передние и задние фонари, поворотники, стоп-сигналы, электрический звуковой сигнал |
| Рамка | Изготовлен из высококачественной железной стали Q23 и покрыт гальваническим покрытием. |
| Рулевая система | Самокомпенсирующееся реечное рулевое управление |
| Тормозная система | Гидравлический тормоз на 4 колеса (передний дисковый тормоз и задний барабанный тормоз) |
| Приостановка | Листовая рессора и гидравлический демпфер |
| Система вождения | Задние два колеса ездят |
| Задний мост | передаточное число 12,25:1 |
| Степборд | стальная рама с алюминиевой противоскользящей пластиной |
Подробные параметры
| Пассажиры | 6 | |
| Напряжение | 48 | |
| Контроллер | 48 В/350 А | |
| Мощность двигателя (Вт) | 5кВт | |
| Аккумулятор (В/Ач) | 48 В/130 Ач | |
| Время зарядки (ч) | 8~10 | |
| Размер (мм) | 3650x1150x1870 | |
| Колесная база (мм) | 2440 | |
| Колея колеса (перед/зад, мм) | 960/980 | |
| Дальность вождения (полная загрузка км) | 80 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25~45 | |
| Мини-тормозной путь (М) | ≤3 | |
| Мини-радиус поворота (м) | ≤5,5 | |
| Максимальный подъем (полная нагрузка) | 20% | |
| Вес нетто (кг) | 460 | |
| Общий вес (кг) | 530 | |
| Мини-дорожный просвет | 150 | |
| Колесо (дюйм) | 14 | |
| Шина | 23*10-14 | |
| Тормозная система | Гидравлический передний диск, задний барабан | |
| Варианты цвета | Корпус и сиденье могут быть настроены по запросу (при условии нашего одобрения) | |
видео
.
| Панель приборов | |
| 2 шт. зарядного порта | |
| 4 шт. подстаканника | |
| Bluetooth, радио, камера, телефонная связь. | |
| Измеритель мощности аккумулятора, измеритель скорости |







