
SC-MXV801-ECO
Предмет номер: SC-MXV801-ECO
Характеристики: 48 В/5000 Вт
МОК: 1 блок
Свяжитесь с нами, чтобы начать настройку прямо сейчас









Описание
| Электронная система | Контроллер | США Bigturn Brand 48V/400A |
| Батарея | Литиевая батарея 48V150Ah SCRN48V150L | |
| Мотор | США Bigturn Brand 48V/5000W | |
| Зарядное устройство | Встроенный вход 110В-240В, выход 48В/20А | |
| Начало | Запуск одним нажатием, дистанционный ключ | |
| Кузов автомобиля | Ветровое стекло | Бронированное стекло 3-C ИЛИ складное лобовое стекло из ПВХ, сертифицированное DOT. |
| Крыша | длиннее и строже, литой ABS | |
| Сиденья | Губка высокой плотности, утолщенная кожа и высококачественный подлокотник. | |
| Боковая доска | алюминиевый сплав с противоскользящим покрытием | |
| Напольный коврик | противоскользящий цельный резиновый коврик | |
| Держатель крыши | изготовлен из железной стали и покрыт водонепроницаемым покрытием | |
| Панель приборов | В комплект входят измеритель заряда батареи, проигрыватель MP5 с синей связью, гнезда для зарядного устройства USB и переключатели. | |
| Посмотреть зеркало | Сертификат EMARK, два боковых зеркала и одно внутреннее зеркало. | |
| Шина и обод | 205/50-10 | |
| Свет и сигнал | Передние и задние фонари, поворотники, стоп-сигналы, электрический звуковой сигнал | |
| Шасси | Рамка | Изготовлен из высококачественной железной стали Q23 и покрыт гальваническим покрытием. |
| Рулевая система | Самокомпенсирующееся реечное рулевое управление | |
| Тормозная система | 4 колеса с гидравлическим тормозом (передний дисковый тормоз и передний дисковый тормоз) | |
| Приостановка | Листовая рессора и гидравлический демпфер | |
| Система вождения | Задние два колеса ездят | |
| Задний мост | передаточное число 12,25:1 | |
| Степборд | стальная рама с алюминиевой противоскользящей пластиной |
Подробные параметры
| Пассажиры | 8 | |
| Напряжение | 48 | |
| Контроллер | 48 В/400 А | |
| Мощность двигателя (Вт) | 5кВт | |
| Аккумулятор (В/Ач) | 48В/150Ач | |
| Время зарядки (ч) | 8~10 | |
| Размер (мм) | 4290x1150x1870 | |
| Колесная база (мм) | 3190 | |
| Колея колеса (перед/зад, мм) | передний960/задний980 | |
| Дальность вождения (полная загрузка км) | 80 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 25~45 | |
| Мини-тормозной путь (М) | ≤3,5 | |
| Мини-радиус поворота (м) | ≤6 | |
| Максимальный подъем (полная нагрузка) | 20% | |
| Вес нетто (кг) | 500 | |
| Общий вес (кг) | 575 | |
| Грузоподъемность (кг) | 880 | |
| Мини-дорожный просвет | 130 | |
| Колесо (дюйм) | 10 | |
| Шина | 205/50-10 | |
| Тормозная система | Гидравлический передний диск, задний барабан | |
| Варианты цвета | Корпус и сиденье могут быть настроены по запросу (при условии нашего одобрения) | |
видео
| 2 шт. зарядного порта | |
| 4 шт. подстаканника | |
| Bluetooth, радио, камера. телефонная связь... |
|
| Измеритель мощности емкости аккумулятора , измеритель скорости |







